
Joysie
Engoo · 필리핀
Hello! My name is Joysie. I hold a Bachelor of Secondary Education degree, majoring in Mathematics, and I am a TEFL-certified tutor.
- 능숙 (C2) (추정)
- 교육 경력 3년
- 교육학 학위·교원 자격
- 다른 언어 정보 없음
- ★ 5.0 (15)
- 비공개
A1–C2 수업
- 어린이
튜터 8,234명 · 플랫폼 16곳
저희가 16개 플랫폼에서 추적하는 강사 8,234명 기준, 60분 온라인 영어 수업의 중앙값은 ₩33,200입니다. 대부분의 강사는 시간당 ₩17,800–₩52,700를 받습니다. 체험 수업은 보통 ₩1,670 정도입니다. 원어민 강사의 중앙값은 시간당 ₩33,200, 비원어민 강사는 ₩34,300입니다.
조건에 맞는 강사 3,797명. 가격은 60분 수업 기준이며, 예약은 각 플랫폼에서 직접 합니다.

Engoo · 필리핀
Hello! My name is Joysie. I hold a Bachelor of Secondary Education degree, majoring in Mathematics, and I am a TEFL-certified tutor.
A1–C2 수업

Engoo · 필리핀
Hi, I’m Rutina. I’m a licensed tutor with a Bachelor’s degree in Elementary Education, and I’m also TEFL certified.

Engoo · 필리핀
My name is Joyce, and I majored in Information Technology at university.

Engoo · 대한민국
My journey in education began at the Institute of Child Development at University of Minnesota Twin Cities.
영어(미국) · 추정 · A1–C2 수업

Engoo · 필리핀
Learning to speak English should be fun and easy, come and join me enjoy this journey together!
SpeakDuo가 엄선한 강사와 합리적인 가격으로, 실제로 말하는 연습에 집중하는 1:1 수업. 대기자 명단에 등록하고 먼저 이용해 보세요.
일부 예약 링크를 통해 SpeakDuo가 수수료를 받을 수 있지만, 결제 금액은 달라지지 않습니다. 어떤 강사를 어떤 순서로 보여 주는지에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
중앙값이 가장 낮은 곳은 Cafetalk(₩16,700)이고, 선택지가 가장 많은 곳은 Engoo(3,768명)입니다. 플랫폼별 강사 수, 시간당 중앙값, 체험 수업 정책.
| 플랫폼 | 강사 수 | 중앙값 / 시간 | 중간 50% | 평균 평점 | 체험 수업 | 수업 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engoo | 3,768 | 월 US$67부터 | — | 5.0★ | 무료 체험 (25분) | 25분 |
| AmazingTalker | 1,290 | ₩25,300 | ₩10,500–₩36,700 | 5.0★ | 할인 체험 (25분) | 25 / 50분 |
| Wiingy | 520 | ₩53,500 | ₩50,600–₩54,900 | 4.6★ | 무료 체험 (55분) | 55분 |
| Cambly | 499 | 월 €24부터 | — | 4.9★ | 공개되지 않음 | 30분 |
| NativeCamp | 495 | 월 JP¥6,800부터 | — | 5.0★ | 무료 체험 기간 | 25분 |
| Tusclases / FindTutors | 385 | ₩22,400 | ₩14,800–₩32,400 | 5.0★ | 많은 강사의 첫 수업 무료 | 60분 |
| Preply | 340 | ₩55,600 | ₩41,300–₩77,900 | 5.0★ | 할인 체험 (25분) | 50분 |
| DMM英会話 | 173 | 월 JP¥4,880부터 | — | 4.9★ | 무료 체험 기간 | 25분 |
| Cafetalk | 168 | ₩16,700 | ₩11,200–₩21,400 | — | 할인 체험 (25분) | 강사마다 다름 |
| Apprentus | 139 | ₩39,700 | ₩29,800–₩53,000 | 4.9★ | 체험 수업 없음 | 60분 |
| italki | 107 | ₩23,800 | ₩18,500–₩30,000 | 5.0★ | 할인 체험 (30분) | 30 / 45 / 60 / 90분 |
| Tutor Hunt | 104 | ₩79,100 | ₩65,000–₩91,300 | 4.9★ | 체험 수업 없음 | 60분 |
| Classgap | 88 | ₩25,200 | ₩18,500–₩31,800 | 4.9★ | 무료 체험 (20분) | 60분 |
| Wyzant | 74 | ₩79,500 | ₩59,600–₩99,300 | 5.0★ | 체험 없음, 첫 1시간 환불 보장 | 60분 |
| LanguaTalk | 44 | ₩34,800 | ₩31,500–₩41,700 | 5.0★ | 무료 또는 할인 체험 (30분) | 55분 |
| Verbling | 40 | ₩26,500 | ₩21,200–₩33,100 | 5.0★ | 무료 또는 할인 체험 (30분) | 60분 |
원어민·비원어민 강사의 시간당 가격 분포.
플랫폼별 시간당 중앙값과 가격 분포.